| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 1) Ufol | 11,388,307 | 195,976.20 | Poland |
| 2) pszyklejony | 309,708,729 | 109,088.12 | Poland |
| 3) Szymon | 21,765,143 | 16,531.21 | Poland |
4) mimeq
|
38,374,723 | 5,083.53 | Poland |
| 5) xelexin | 60,818,069 | 4,448.77 | Poland |
| 6) schwester | 14,017,004 | 3,653.35 | Poland |
| 7) XXX | 46,997,302 | 1,658.70 | Poland |
| 8) kendi | 120,000 | 1,459.29 | Poland |
| 9) PiorunPL | 11,997,566 | 1,143.72 | Poland |
10) Szopler
|
1,098,753 | 0.10 | Poland |
| 11) DJ_KS | 1,029,298 | 0.10 | Poland |
| 12) Marius | 195,432,457 | 0.10 | Poland |
| 13) w0jAk | 25,950 | 0.10 | Poland |
| 14) Mateusz | 1,816,410 | 0.10 | Poland |
| 15) Karol Trojanowski | 2,061,965 | 0.10 | Poland |
| 16) mati998 | 1,419,225 | 0.10 | None |
| 17) I. Thorne | 7,196,475 | 0.10 | Poland |
| 18) Slavkoyama | 335,425 | 0.10 | Poland |
| 19) SolarisI | 15,900 | 0.10 | Poland |
| 20) Karol91 | 97,685,650 | 0.10 | Poland |
©2026 Universitat Pompeu Fabra