Name | Recent average credit | Country | |
---|---|---|---|
1) BROBERTS | 222,075,795 | 43,263.25 | United States |
2) shane | 750,000 | 265.07 | Australia |
3) BaileyFloyd | 1,122,400 | 0.10 | United States |
4) Thurlow Farnsworth | 12,959,857 | 0.10 | United States |
5) MaryWellman | 1,685,000 | 0.10 | United States |
6) astrong9 [Founder] | 8,864,412 | 0.09 | United States |
7) MichaelLang | 49,878,967 | 0.09 | United States |
8) SandyLang | 1,195,100 | 0.09 | United States |
9) BJFloyd | 914,850 | 0.09 | United States |
10) Clewless | 0 | 0.00 | United States |
©2025 Universitat Pompeu Fabra