Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38578998 | 31541260 | 28 Sep 2025, 0:18:02 UTC | 28 Sep 2025, 0:22:36 UTC | Error while computing | 161.42 | 20.36 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.01 (cuda124L) windows_x86_64 |
38578348 | 31543808 | 26 Sep 2025, 16:36:18 UTC | 26 Sep 2025, 16:41:04 UTC | Error while computing | 168.18 | 20.17 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.01 (cuda124L) windows_x86_64 |
38577610 | 31543119 | 25 Sep 2025, 3:39:00 UTC | 25 Sep 2025, 3:43:25 UTC | Error while computing | 164.64 | 19.92 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.01 (cuda124L) windows_x86_64 |
38577545 | 31543063 | 25 Sep 2025, 2:18:36 UTC | 25 Sep 2025, 2:23:07 UTC | Error while computing | 178.77 | 19.53 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.01 (cuda124L) windows_x86_64 |
38577540 | 31543058 | 25 Sep 2025, 2:14:15 UTC | 25 Sep 2025, 2:18:36 UTC | Error while computing | 173.92 | 19.61 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.01 (cuda124L) windows_x86_64 |
38577496 | 31543016 | 25 Sep 2025, 1:10:29 UTC | 25 Sep 2025, 1:18:17 UTC | Error while computing | 164.19 | 19.78 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.01 (cuda124L) windows_x86_64 |
38577495 | 31543015 | 25 Sep 2025, 1:10:12 UTC | 25 Sep 2025, 1:14:46 UTC | Error while computing | 166.05 | 19.58 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.01 (cuda124L) windows_x86_64 |
38577283 | 31542836 | 24 Sep 2025, 20:52:08 UTC | 24 Sep 2025, 20:56:32 UTC | Error while computing | 172.03 | 19.72 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.01 (cuda124L) windows_x86_64 |
38577089 | 31542661 | 24 Sep 2025, 16:28:36 UTC | 24 Sep 2025, 16:33:57 UTC | Error while computing | 190.87 | 26.72 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.01 (cuda124L) windows_x86_64 |
38577054 | 31542629 | 24 Sep 2025, 15:39:16 UTC | 24 Sep 2025, 15:42:36 UTC | Error while computing | 122.45 | 10.13 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.01 (cuda124L) windows_x86_64 |
38577002 | 31542590 | 24 Sep 2025, 14:32:02 UTC | 24 Sep 2025, 14:35:14 UTC | Error while computing | 94.05 | 9.73 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.01 (cuda124L) windows_x86_64 |
38575421 | 31541236 | 22 Sep 2025, 23:18:35 UTC | 22 Sep 2025, 23:26:35 UTC | Error while computing | 189.00 | 27.33 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.01 (cuda124L) windows_x86_64 |
©2025 Universitat Pompeu Fabra