Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38578051 | 31543533 | 25 Sep 2025, 12:41:34 UTC | 25 Sep 2025, 17:09:34 UTC | Completed and validated | 3,078.58 | 3,078.58 | 187,000.00 | LLM: LLMs for chemistry v1.01 (cuda124L) windows_x86_64 |
38578028 | 31543510 | 25 Sep 2025, 12:08:47 UTC | 25 Sep 2025, 12:41:34 UTC | Completed and validated | 1,502.76 | 870.72 | 187,000.00 | LLM: LLMs for chemistry v1.01 (cuda124L) windows_x86_64 |
38578007 | 31543491 | 25 Sep 2025, 11:41:50 UTC | 25 Sep 2025, 12:09:16 UTC | Completed and validated | 1,203.88 | 723.61 | 187,000.00 | LLM: LLMs for chemistry v1.01 (cuda124L) windows_x86_64 |
38577948 | 31543436 | 25 Sep 2025, 10:31:07 UTC | 25 Sep 2025, 11:11:45 UTC | Completed and validated | 2,169.50 | 865.27 | 187,000.00 | LLM: LLMs for chemistry v1.01 (cuda124L) windows_x86_64 |
38577305 | 31542854 | 24 Sep 2025, 21:22:01 UTC | 25 Sep 2025, 5:14:33 UTC | Completed and validated | 708.80 | 0.06 | 187,000.00 | LLM: LLMs for chemistry v1.01 (cuda124L) windows_x86_64 |
38577009 | 31542595 | 24 Sep 2025, 14:43:49 UTC | 24 Sep 2025, 17:06:34 UTC | Error while computing | 391.06 | 21.83 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.01 (cuda124L) windows_x86_64 |
38576760 | 31542386 | 24 Sep 2025, 8:47:18 UTC | 24 Sep 2025, 9:15:30 UTC | Completed and validated | 1,430.10 | 763.17 | 187,000.00 | LLM: LLMs for chemistry v1.01 (cuda124L) windows_x86_64 |
38576691 | 31542332 | 24 Sep 2025, 6:44:12 UTC | 24 Sep 2025, 7:45:21 UTC | Completed and validated | 748.31 | 715.78 | 187,000.00 | LLM: LLMs for chemistry v1.01 (cuda124L) windows_x86_64 |
38576666 | 31542307 | 24 Sep 2025, 5:59:02 UTC | 24 Sep 2025, 6:24:34 UTC | Completed and validated | 1,132.39 | 688.41 | 187,000.00 | LLM: LLMs for chemistry v1.01 (cuda124L) windows_x86_64 |
38576340 | 31541998 | 23 Sep 2025, 19:57:21 UTC | 24 Sep 2025, 6:02:07 UTC | Completed and validated | 1,967.81 | 867.42 | 187,000.00 | LLM: LLMs for chemistry v1.01 (cuda124L) windows_x86_64 |
©2025 Universitat Pompeu Fabra