| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38486828 | 31482136 | 23 Apr 2025, 12:48:02 UTC | 23 Apr 2025, 13:04:02 UTC | Error while computing | 234.00 | 214.85 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.00 (cuda124L) x86_64-pc-linux-gnu |
| 38486823 | 31482131 | 23 Apr 2025, 12:43:18 UTC | 23 Apr 2025, 12:56:04 UTC | Error while computing | 230.91 | 219.69 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.00 (cuda124L) x86_64-pc-linux-gnu |
| 38486824 | 31482132 | 23 Apr 2025, 12:43:18 UTC | 23 Apr 2025, 12:52:04 UTC | Error while computing | 230.77 | 219.08 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.00 (cuda124L) x86_64-pc-linux-gnu |
| 38486825 | 31482133 | 23 Apr 2025, 12:43:18 UTC | 23 Apr 2025, 13:00:05 UTC | Error while computing | 232.92 | 217.69 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.00 (cuda124L) x86_64-pc-linux-gnu |
| 38486826 | 31482134 | 23 Apr 2025, 12:43:18 UTC | 23 Apr 2025, 12:48:02 UTC | Error while computing | 235.31 | 219.96 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.00 (cuda124L) x86_64-pc-linux-gnu |
©2026 Universitat Pompeu Fabra