Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38488292 | 31482546 | 25 Apr 2025, 1:18:15 UTC | 26 Apr 2025, 9:23:01 UTC | Error while computing | 416.20 | 23.58 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.01 (cuda124L) windows_x86_64 |
38488116 | 31482527 | 24 Apr 2025, 21:37:46 UTC | 24 Apr 2025, 21:49:03 UTC | Error while computing | 279.44 | 16.41 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.01 (cuda124L) windows_x86_64 |
38488106 | 31482528 | 24 Apr 2025, 21:29:37 UTC | 24 Apr 2025, 21:37:46 UTC | Error while computing | 338.49 | 13.78 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.01 (cuda124L) windows_x86_64 |
38487837 | 31482469 | 24 Apr 2025, 18:50:41 UTC | 24 Apr 2025, 18:59:40 UTC | Error while computing | 305.53 | 18.91 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.01 (cuda124L) windows_x86_64 |
38487493 | 31482405 | 24 Apr 2025, 14:47:42 UTC | 24 Apr 2025, 14:58:50 UTC | Error while computing | 416.18 | 35.00 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.01 (cuda124L) windows_x86_64 |
38487373 | 31482379 | 24 Apr 2025, 12:51:36 UTC | 24 Apr 2025, 13:01:57 UTC | Error while computing | 408.36 | 36.95 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.01 (cuda124L) windows_x86_64 |
©2025 Universitat Pompeu Fabra