Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33800997 | 27678331 | 2 Feb 2024, 12:24:15 UTC | 2 Feb 2024, 12:28:32 UTC | Error while computing | 174.66 | 149.03 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800925 | 27678471 | 2 Feb 2024, 12:21:56 UTC | 2 Feb 2024, 12:24:14 UTC | Error while computing | 33.16 | 10.36 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800848 | 27678418 | 2 Feb 2024, 12:19:43 UTC | 2 Feb 2024, 12:21:56 UTC | Error while computing | 44.24 | 19.69 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800886 | 27678377 | 2 Feb 2024, 12:13:34 UTC | 2 Feb 2024, 12:19:43 UTC | Error while computing | 256.27 | 227.80 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33788179 | 27678567 | 2 Feb 2024, 12:08:50 UTC | 2 Feb 2024, 12:13:34 UTC | Error while computing | 203.00 | 178.97 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33788156 | 27678548 | 2 Feb 2024, 12:06:47 UTC | 2 Feb 2024, 12:08:50 UTC | Error while computing | 34.18 | 10.25 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800697 | 27678364 | 2 Feb 2024, 11:49:14 UTC | 2 Feb 2024, 12:06:47 UTC | Error while computing | 953.90 | 930.88 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800506 | 27678425 | 2 Feb 2024, 11:39:42 UTC | 2 Feb 2024, 11:45:10 UTC | Error while computing | 213.14 | 188.68 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800127 | 27678412 | 2 Feb 2024, 11:07:23 UTC | 2 Feb 2024, 11:09:25 UTC | Error while computing | 43.22 | 19.36 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33787849 | 27678293 | 2 Feb 2024, 9:53:35 UTC | 2 Feb 2024, 9:55:18 UTC | Error while computing | 32.17 | 0.08 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33776183 | 27665448 | 31 Jan 2024, 18:39:35 UTC | 31 Jan 2024, 19:36:53 UTC | Error while computing | 29.64 | 0.12 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
©2025 Universitat Pompeu Fabra