Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33800936 | 27678474 | 2 Feb 2024, 12:23:59 UTC | 2 Feb 2024, 12:26:58 UTC | Error while computing | 101.31 | 58.55 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800960 | 27678427 | 2 Feb 2024, 12:19:44 UTC | 2 Feb 2024, 12:23:59 UTC | Error while computing | 142.73 | 107.05 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800490 | 27678203 | 2 Feb 2024, 11:32:36 UTC | 2 Feb 2024, 12:19:44 UTC | Error while computing | 2,737.36 | 2,694.77 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800198 | 27678144 | 2 Feb 2024, 11:02:38 UTC | 2 Feb 2024, 11:32:36 UTC | Error while computing | 1,725.00 | 1,682.67 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33787674 | 27678157 | 2 Feb 2024, 8:31:28 UTC | 2 Feb 2024, 8:35:17 UTC | Error while computing | 120.35 | 70.00 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
©2025 Universitat Pompeu Fabra