Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33800940 | 27678547 | 2 Feb 2024, 12:25:17 UTC | 2 Feb 2024, 12:29:33 UTC | Error while computing | 156.91 | 118.43 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33788219 | 27678601 | 2 Feb 2024, 12:23:08 UTC | 2 Feb 2024, 12:25:17 UTC | Error while computing | 44.26 | 8.88 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33788192 | 27678578 | 2 Feb 2024, 12:16:28 UTC | 2 Feb 2024, 12:23:08 UTC | Error while computing | 301.84 | 268.49 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800816 | 27678314 | 2 Feb 2024, 12:12:04 UTC | 2 Feb 2024, 12:16:28 UTC | Error while computing | 135.12 | 98.69 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800682 | 27678204 | 2 Feb 2024, 11:51:07 UTC | 2 Feb 2024, 12:12:04 UTC | Error while computing | 1,138.90 | 1,091.80 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800569 | 27678353 | 2 Feb 2024, 11:45:38 UTC | 2 Feb 2024, 11:48:35 UTC | Error while computing | 63.82 | 10.71 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800159 | 27678368 | 2 Feb 2024, 11:07:37 UTC | 2 Feb 2024, 11:12:29 UTC | Error while computing | 183.04 | 147.81 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
©2025 Universitat Pompeu Fabra