Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33787959 | 27678383 | 2 Feb 2024, 10:43:49 UTC | 2 Feb 2024, 10:46:41 UTC | Error while computing | 43.12 | 8.30 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33787910 | 27678343 | 2 Feb 2024, 10:35:45 UTC | 2 Feb 2024, 10:43:49 UTC | Error while computing | 346.10 | 294.57 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33787938 | 27678365 | 2 Feb 2024, 10:28:28 UTC | 2 Feb 2024, 10:32:57 UTC | Error while computing | 158.02 | 109.73 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33799525 | 27678204 | 2 Feb 2024, 9:40:28 UTC | 2 Feb 2024, 10:04:51 UTC | Error while computing | 1,333.58 | 1,209.97 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33787763 | 27678227 | 2 Feb 2024, 9:29:05 UTC | 2 Feb 2024, 9:31:56 UTC | Error while computing | 44.87 | 8.62 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33787655 | 27678144 | 2 Feb 2024, 8:16:06 UTC | 2 Feb 2024, 8:49:38 UTC | Error while computing | 1,863.88 | 1,705.32 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33798421 | 27677954 | 2 Feb 2024, 7:11:28 UTC | 2 Feb 2024, 7:13:59 UTC | Error while computing | 41.37 | 9.57 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
©2025 Universitat Pompeu Fabra