Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32626576 | 27075716 | 22 Jun 2021, 9:20:08 UTC | 22 Jun 2021, 9:36:05 UTC | Error while computing | 68.35 | 53.63 | --- | Anaconda Python 3 Environment v4.01 (cuda100) x86_64-pc-linux-gnu |
32626579 | 27075719 | 22 Jun 2021, 9:20:08 UTC | 22 Jun 2021, 9:36:05 UTC | Error while computing | 48.66 | 48.66 | --- | Anaconda Python 3 Environment v4.01 (cuda100) x86_64-pc-linux-gnu |
32626669 | 27075728 | 22 Jun 2021, 9:20:08 UTC | 22 Jun 2021, 9:36:05 UTC | Error while computing | 49.74 | 49.74 | --- | Anaconda Python 3 Environment v4.01 (cuda100) x86_64-pc-linux-gnu |
32626670 | 27075752 | 22 Jun 2021, 9:20:08 UTC | 22 Jun 2021, 9:36:05 UTC | Error while computing | 77.60 | 52.67 | --- | Anaconda Python 3 Environment v4.01 (cuda100) x86_64-pc-linux-gnu |
32626558 | 27075698 | 22 Jun 2021, 9:04:04 UTC | 22 Jun 2021, 9:20:08 UTC | Error while computing | 53.64 | 44.99 | --- | Anaconda Python 3 Environment v4.01 (cuda100) x86_64-pc-linux-gnu |
32626559 | 27075699 | 22 Jun 2021, 9:04:04 UTC | 22 Jun 2021, 9:20:08 UTC | Error while computing | 77.40 | 54.18 | --- | Anaconda Python 3 Environment v4.01 (cuda100) x86_64-pc-linux-gnu |
32626560 | 27075700 | 22 Jun 2021, 9:04:04 UTC | 22 Jun 2021, 9:20:08 UTC | Error while computing | 435.79 | 256.25 | --- | Anaconda Python 3 Environment v4.01 (cuda100) x86_64-pc-linux-gnu |
32626574 | 27075714 | 22 Jun 2021, 9:04:04 UTC | 22 Jun 2021, 9:20:08 UTC | Error while computing | 49.21 | 49.21 | --- | Anaconda Python 3 Environment v4.01 (cuda100) x86_64-pc-linux-gnu |
©2025 Universitat Pompeu Fabra