| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38488796 | 31482636 | 25 Apr 2025, 7:50:23 UTC | 26 Apr 2025, 4:19:07 UTC | Error while computing | 39,410.63 | 6,078.46 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.00 (cuda124L) x86_64-pc-linux-gnu |
| 38486831 | 31482139 | 23 Apr 2025, 13:32:44 UTC | 23 Apr 2025, 14:39:18 UTC | Error while computing | 651.54 | 651.54 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.00 (cuda124L) x86_64-pc-linux-gnu |
| 38486842 | 31482131 | 23 Apr 2025, 13:26:38 UTC | 23 Apr 2025, 14:33:20 UTC | Error while computing | 655.19 | 655.19 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.00 (cuda124L) x86_64-pc-linux-gnu |
| 38486841 | 31482136 | 23 Apr 2025, 13:20:43 UTC | 23 Apr 2025, 14:27:13 UTC | Error while computing | 659.63 | 659.63 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.00 (cuda124L) x86_64-pc-linux-gnu |
| 38486830 | 31482138 | 23 Apr 2025, 13:14:29 UTC | 23 Apr 2025, 14:21:08 UTC | Error while computing | 665.12 | 665.12 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.00 (cuda124L) x86_64-pc-linux-gnu |
| 38486829 | 31482137 | 23 Apr 2025, 13:08:31 UTC | 23 Apr 2025, 14:15:12 UTC | Error while computing | 651.09 | 651.09 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.00 (cuda124L) x86_64-pc-linux-gnu |
| 38486837 | 31482133 | 23 Apr 2025, 13:02:28 UTC | 23 Apr 2025, 14:08:52 UTC | Error while computing | 658.65 | 658.65 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.00 (cuda124L) x86_64-pc-linux-gnu |
| 38486835 | 31482132 | 23 Apr 2025, 12:56:32 UTC | 23 Apr 2025, 14:02:41 UTC | Error while computing | 669.77 | 669.77 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.00 (cuda124L) x86_64-pc-linux-gnu |
| 38486834 | 31482134 | 23 Apr 2025, 12:50:22 UTC | 23 Apr 2025, 13:56:38 UTC | Error while computing | 626.94 | 626.94 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.00 (cuda124L) x86_64-pc-linux-gnu |
| 38486827 | 31482135 | 23 Apr 2025, 12:44:24 UTC | 23 Apr 2025, 13:52:26 UTC | Error while computing | 694.58 | 694.58 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.00 (cuda124L) x86_64-pc-linux-gnu |
| 38486822 | 31482130 | 23 Apr 2025, 12:23:54 UTC | 23 Apr 2025, 13:44:32 UTC | Error while computing | 650.69 | 650.69 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.00 (cuda124L) x86_64-pc-linux-gnu |
| 38486817 | 31482125 | 23 Apr 2025, 12:12:59 UTC | 23 Apr 2025, 13:38:38 UTC | Error while computing | 631.40 | 631.40 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.00 (cuda124L) x86_64-pc-linux-gnu |
| 38486814 | 31482122 | 23 Apr 2025, 12:12:34 UTC | 23 Apr 2025, 13:32:44 UTC | Error while computing | 628.79 | 628.79 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.00 (cuda124L) x86_64-pc-linux-gnu |
| 38486815 | 31482123 | 23 Apr 2025, 12:12:34 UTC | 23 Apr 2025, 13:20:43 UTC | Error while computing | 620.56 | 620.56 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.00 (cuda124L) x86_64-pc-linux-gnu |
| 38486816 | 31482124 | 23 Apr 2025, 12:12:34 UTC | 23 Apr 2025, 13:26:38 UTC | Error while computing | 612.65 | 612.65 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.00 (cuda124L) x86_64-pc-linux-gnu |
| 38486811 | 31482119 | 23 Apr 2025, 12:12:09 UTC | 23 Apr 2025, 13:08:31 UTC | Error while computing | 671.19 | 671.19 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.00 (cuda124L) x86_64-pc-linux-gnu |
| 38486812 | 31482120 | 23 Apr 2025, 12:12:09 UTC | 23 Apr 2025, 13:14:29 UTC | Error while computing | 643.43 | 643.43 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.00 (cuda124L) x86_64-pc-linux-gnu |
| 38486813 | 31482121 | 23 Apr 2025, 12:12:09 UTC | 23 Apr 2025, 13:02:28 UTC | Error while computing | 670.18 | 670.18 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.00 (cuda124L) x86_64-pc-linux-gnu |
| 38486818 | 31482126 | 23 Apr 2025, 12:11:47 UTC | 23 Apr 2025, 12:56:32 UTC | Error while computing | 620.08 | 620.08 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.00 (cuda124L) x86_64-pc-linux-gnu |
| 38486819 | 31482127 | 23 Apr 2025, 12:11:47 UTC | 23 Apr 2025, 12:50:22 UTC | Error while computing | 599.41 | 599.41 | --- | LLM: LLMs for chemistry v1.00 (cuda124L) x86_64-pc-linux-gnu |
©2026 Universitat Pompeu Fabra