Computer breakdown by BOINC version

View breakdown by operating system

BOINC version# of active computers% of recent credit
8.2.8 637 51.8366 %
8.3.0 18 10.6171 %
8.2.4 330 10.0262 %
8.0.2 190 9.7959 %
8.0.4 58 8.0999 %
7.24.1 89 3.7031 %
7.18.1 15 2.1900 %
7.16.6 3 1.0111 %
8.2.5 20 0.6776 %
7.16.11 15 0.4599 %
7.22.2 7 0.3488 %
7.9.3 3 0.2695 %
7.20.5 6 0.2612 %
7.20.2 20 0.2051 %
7.14.2 4 0.1799 %
7.16.20 14 0.1129 %
8.2.6 2 0.1041 %
7.16.7 1 0.0607 %
7.16.5 3 0.0149 %
8.2.2 1 0.0072 %
8.1.0 1 0.0035 %
7.14.3 1 0.0013 %
8.0.3 1 0.0002 %
7.24.5 3 0.0000 %
7.13.0 1 0.0000 %
7.19.0 1 0.0000 %
7.24.6 1 0.0000 %


©2026 Universitat Pompeu Fabra